Polecane monitory interaktywne

Wypełnij formularz kontaktowy. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak to możliwe.

Wypełnij formularz kontaktowy. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak to możliwe.

Wypełnij formularz kontaktowy. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak to możliwe.

Wypełnij formularz kontaktowy. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak to możliwe.

Wypełnij formularz kontaktowy. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak to możliwe.

Wypełnij formularz kontaktowy. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak to możliwe.
Dodatkowe informacje
Serie podstawowe – idealnie wpasowują się w scenariusze pracy jako biała tablica, praca na podstawowych aplikacjach, przeglądarka internetowa, praca z podłączonym komputerem zewnętrznym lub z wbudowanym OPS.
Serie zaawansowane – to produkty dla wymagających klientów, którzy oprócz standardowych funkcjonalności oczekują od monitora płynnej i swobodnej pracy, wydajności w wymagających aplikacjach, możliwości pracy z kilkoma aplikacjami naraz, możliwości wykorzystania do pracy zdalnej z wykorzystaniem kamery. Modele z tych serii zapewniają również dłuższą żywotność urządzenia, które będzie mogło być wykorzystywane przez dłuższy czas.
Zestawienie podstawowych parametrów użytkowych proponowanych monitorów Hikvision:
| SERIA | BASIC | VALUE | ULTRA | SELECT |
| Przekątne | 65/75/86 | 65/75/86 | 65/75/86/98 | 65/75/86 |
| System operacyjny | Android 14 | Android 13 | Android 13 z aktualizacją do Android 14 | Android 14 |
| Google EDLA | TAK | NIE | TAK | TAK |
| Procesor | 4 rdzenie (A73 × 4) | 4 rdzenie (A55 × 4) | 8 rdzeni (A76 × 4 + A55 × 4) | 8 rdzeni (A76 × 4 + A55 × 4) |
| Procesor graficzny | Mali-G52 MC1 | Mali-G52 MP2 | Mali-G610 MC4 | Mali-G610 MC4 |
| Punky dotyku | max 40 | max 40 | max 50 | max 50 |
| Jasność | 400 cd/m2 (86″ – 450 cd/m2) | 400 cd/m2 | 400 cd/m2 (98″ – 600 cd/m2) | 480 cd/m2 |
| Pamięć operacyjna | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
| Pamięć na dane | 128 GB | 64 GB | 128 GB | 128 GB |
| WiFi | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Bluetooth | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Głośniki | 2 x 15 W | 2 x 20 W | 2 x 20 W + 25W | 2 x 20 W + 25W |
| Kamera | NIE | NIE | TAK dla modeli /B | TAK dla modeli /B2L |
| Mikrofony | NIE | NIE | TAK dla modeli /B | TAK dla modeli /B2L |
| Gwarancja | 3 lata | 5 lat | 5 lat | 5 lat |
